Resultater Frei SuperEnduro 2017
Dagens ritt gikk av stabelen på tross av at været ikke hadde vist seg fra sin beste side de siste døgnene. Traseene var enkelte plasser gjort om til bekker, og bratte og tekniske parti var i dag bratte, glatte og tekniske parti. På tross av dette deltok 21 i seniorklassen fordelt på 16 menn og 5 kvinner. Nytt av året var at vi også hadde et barne- og ungdomsritt.
Her er resultatene for seniorene:
Herre senior: | Kvinner senior: | |||||||
1 | NILS EINAR | BERGET | 17:06:00 | 1 | VERA | LEIVSDOTTIR | 20:17:00 | |
2 | ANDREAS | ØHRN | 17:21:00 | 2 | ELIN | BERG | 21:37:00 | |
3 | MARTIN | RØDAHL | 18:08:00 | 3 | JULIE H. | APPELKVIST | 22:47:00 | |
4 | JOHN OLA | BUØY | 18:32:00 | – | SOLVEIG | ENGELGJERD | DNF | |
5 | TROND ERIK | WOLLAN | 20:01:00 | – | SIV | KRISTOFFERSEN | DNF | |
6 | MARIUS | HOPEN | 20:20:00 | |||||
7 | BÅRD | SMESTAD | 20:58:00 | |||||
8 | FRODE | SØRØY | 21:33:00 | |||||
9 | BARTEK | WICHROWSKI | 26:23:00 | |||||
10 | GUNNAR | BAKKEN | 28:56:00 | |||||
11 | TORE | VÅGE | 34:12:00 | |||||
12 | TOV | LERHEIM | 48:02:00 | |||||
– | KJETIL | ØYGARD | DNF | |||||
– | SINDRE | VÅGE | DNF | |||||
– | KARL | KARLSEN | DNF | |||||
– | CHRIS | WALLEY | DNF |
Etappetider:
Etappe 1:
1 | ANDREAS | ØHRN | 00:02:42 |
2 | NILS EINAR | BERGET | 00:02:43 |
3 | JOHN OLA | BUØY | 00:03:03 |
4 | KJETIL | ØYGARD | 00:03:08 |
5 | MARIUS | HOPEN | 00:03:11 |
6 | VERA | LEIVSDOTTIR | 00:03:14 |
7 | BÅRD | SMESTAD | 00:03:17 |
8 | MARTIN | RØDAHL | 00:03:20 |
9 | ELIN | BERG | 00:03:22 |
10 | BARTEK | WICHROWSKI | 00:03:25 |
11 | TROND ERIK | WOLLAN | 00:03:26 |
12 | FRODE | SØRØY | 00:03:30 |
13 | KARL | KARLSEN | 00:03:36 |
14 | JULIE H. | APPELKVIST | 00:03:42 |
15 | SIV | KRISTOFFERSEN | 00:03:54 |
16 | SINDRE | VÅGE | 00:04:02 |
17 | GUNNAR | BAKKEN | 00:04:11 |
18 | CHRIS | WALLEY | 00:04:11 |
19 | TORE | VÅGE | 00:04:13 |
20 | SOLVEIG | ENGELGJERD | 00:06:09 |
21 | TOV | LERHEIM | 00:16:30 |
Etappe 2:
1 | MARTIN | RØDAHL | 00:02:47 |
2 | ANDREAS | ØHRN | 00:02:50 |
3 | NILS EINAR | BERGET | 00:02:55 |
4 | JOHN OLA | BUØY | 00:03:08 |
5 | MARIUS | HOPEN | 00:03:14 |
6 | VERA | LEIVSDOTTIR | 00:03:31 |
7 | FRODE | SØRØY | 00:03:32 |
8 | ELIN | BERG | 00:03:33 |
9 | BARTEK | WICHROWSKI | 00:03:38 |
10 | TROND ERIK | WOLLAN | 00:03:38 |
11 | JULIE H. | APPELKVIST | 00:03:41 |
12 | BÅRD | SMESTAD | 00:03:52 |
13 | KJETIL | ØYGARD | 00:04:05 |
14 | SINDRE | VÅGE | 00:04:13 |
15 | TORE | VÅGE | 00:04:29 |
16 | SIV | KRISTOFFERSEN | 00:04:51 |
17 | GUNNAR | BAKKEN | 00:05:06 |
18 | CHRIS | WALLEY | 00:05:55 |
19 | SOLVEIG | ENGELGJERD | 00:08:07 |
20 | TOV | LERHEIM | 00:13:47 |
Etappe 3:
1 | ANDREAS | ØHRN | 00:05:37 |
2 | NILS EINAR | BERGET | 00:05:55 |
3 | MARTIN | RØDAHL | 00:05:58 |
4 | TROND ERIK | WOLLAN | 00:06:20 |
5 | JOHN OLA | BUØY | 00:06:20 |
6 | VERA | LEIVSDOTTIR | 00:06:54 |
7 | BÅRD | SMESTAD | 00:06:56 |
8 | MARIUS | HOPEN | 00:06:58 |
9 | ELIN | BERG | 00:07:21 |
10 | FRODE | SØRØY | 00:07:33 |
11 | JULIE H. | APPELKVIST | 00:07:39 |
12 | KJETIL | ØYGARD | 00:07:49 |
13 | TOV | LERHEIM | 00:08:15 |
14 | BARTEK | WICHROWSKI | 00:08:40 |
15 | TORE | VÅGE | 00:09:11 |
16 | GUNNAR | BAKKEN | 00:09:16 |
17 | SOLVEIG | ENGELGJERD | 00:13:20 |
Etappe 4:
1 | NILS EINAR | BERGET | 00:05:33 |
2 | JOHN OLA | BUØY | 00:06:01 |
3 | MARTIN | RØDAHL | 00:06:03 |
4 | ANDREAS | ØHRN | 00:06:12 |
5 | TROND ERIK | WOLLAN | 00:06:37 |
6 | VERA | LEIVSDOTTIR | 00:06:38 |
7 | BÅRD | SMESTAD | 00:06:53 |
8 | MARIUS | HOPEN | 00:06:57 |
9 | FRODE | SØRØY | 00:06:58 |
10 | ELIN | BERG | 00:07:21 |
11 | JULIE H. | APPELKVIST | 00:07:45 |
12 | TOV | LERHEIM | 00:09:30 |
13 | GUNNAR | BAKKEN | 00:10:23 |
14 | BARTEK | WICHROWSKI | 00:10:40 |
15 | TORE | VÅGE | 00:16:19 |