Første ritt 2015 er gjennomført
Vi startet sesongen med ny rekord! 47 påmeldte gjorde arrangørene lett nervøse, og vi følte et aldri så lite forventningspress. Med tanke på erfaringene fra fjoråret og nye traseer klare levde vi i det lengste i håpet på tørt vær. I løpet av de fem timene rittet varte hadde vi mye vær 🙂 Tålmodige og disiplinerte deltakere gjorde dagen helt super(!) for arrangørene.
Anne Melbo og Pål Nakken vant dame og herreklassen. Vi oppfordrer alle til å legge seg i hardtrening for å gi dem konkurranse i Gjemnes over sommeren.
Start nr | fornavn | etternavn | Klubb | Total | Plass | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | Anne | Melbo | Molde CK | 00:20:55 | 1 | K |
153 | Elin | Berg | 00:24:25 | 2 | K | |
155 | Line | Stølan | 00:26:29 | 3 | K | |
154 | Silje Nedland | Molnes | NTNUI | 00:29:32 | 4 | K |
156 | Berit | Barlaup | Molde CK | 00:31:40 | 5 | K |
Start nr | fornavn | etternavn | Klubb | Total | Plass | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Pål | Nakken | Molde CK | 00:14:54 | 1 | M |
123 | Terje | Aamodt | 00:15:27 | 2 | M | |
139 | Hallvar | Barlaup | Fannefjord SK | 00:16:12 | 3 | M |
124 | Josh | Firth | RESER AS | 00:16:12 | 3 | M |
128 | Håkon Klerud | Johannessen | TVK Sykkel | 00:16:49 | 5 | M |
Hele resultatlisten som PDF: Frei SuperEnduro 2015